產品應用
飽和水蒸汽的壓力與溫度的關系
來源: 發(fā)布日期:2009-04-16 09:19:31 點擊次數:10131
| 飽和蒸汽壓力 | 飽和蒸汽溫度 | 飽和蒸汽壓力 | 飽和蒸汽溫度 | ||
| MPa | Kg/cm2 | ℃ | MPa | Kg/cm2 | ℃ | 
| 0.0098 | 0.1 | 45.45 | 2.744 | 28 | 228.98 | 
| 0.0460 | 0.5 | 80.86 | 2.940 | 30 | 232.76 | 
| 0.0980 | 1.0 | 99.09 | 3.430 | 35 | 241.41 | 
| 0.1470 | 1.5 | 110.79 | 3.920 | 40 | 249.18 | 
| 0.1960 | 2.0 | 119.62 | 4.410 | 45 | 256.21 | 
| 0.2450 | 2.5 | 126.75 | 4.900 | 50 | 262.70 | 
| 0.2940 | 3.0 | 132.88 | 5.390 | 55 | 268.69 | 
| 0.3430 | 3.5 | 138.19 | 5.880 | 60 | 274.30 | 
| 0.3920 | 4.0 | 142.92 | 6.370 | 65 | 279.53 | 
| 0.4410 | 4.5 | 147.20 | 6.860 | 70 | 284.47 | 
| 0.4900 | 5.0 | 151.11 | 7.350 | 75 | 289.16 | 
| 0.5880 | 6.0 | 158.08 | 7.840 | 80 | 293.16 | 
| 0.6860 | 7.0 | 164.17 | 8.330 | 85 | 297.85 | 
| 0.7840 | 8.0 | 169.61 | 8.820 | 90 | 301.91 | 
| 0.8820 | 9.0 | 174.53 | 9.310 | 95 | 305.80 | 
| 0.9800 | 10.0 | 179.04 | 9.800 | 100 | 309.53 | 
| 1.176 | 12 | 187.09 | 10.78 | 110 | 316.58 | 
| 1.372 | 14 | 194.13 | 11.27 | 115 | 319.86 | 
| 1.568 | 16 | 200.43 | 11.76 | 120 | 323.31 | 
| 1.764 | 18 | 206.15 | 12.74 | 130 | 329.31 | 
| 1.960 | 20 | 211.39 | 13.72 | 140 | 335.10 | 
| 2.150 | 22 | 216.24 | 14.70 | 150 | 340.57 | 
| 2.352 | 24 | 220.76 | 15.19 | 155 | 343.16 | 
| 2.548 | 26 | 224.99 | 15.68 | 160 | 345.75 | 
結語:通過以上這篇文章的介紹,相信每一位讀者朋友們對飽和水蒸汽的壓力與溫度的關系都有了一個非常深刻的了解。以上的注意事項的介紹,都是非常重要的知識點。
- 可傾式電加熱夾層鍋特點和結構原理(圖) 2021-05-17
- 夾層鍋的工作原理和特點 2021-05-17
- 蒸汽夾層鍋適用于哪些場景? 2021-05-13
- 淺談電加熱導熱油爐的9大設計要求 2017-06-20
- 醬油醋設備的6大優(yōu)勢分析介紹 2016-12-27
- 五大飲料生產線加工設備主要硬件 2016-12-05
- 生產辣椒油的工藝流程及操作要點 2016-06-07
- 夾層鍋是干什么的?又如何選型呢? 2015-01-28
- 燃氣夾層鍋工作原理 2014-03-17
- 電加熱夾層鍋具體參數 2014-02-12
 



 



