產(chǎn)品應(yīng)用
壓力單位換算表
來源: 發(fā)布日期:2007-12-24 09:19:31 點擊次數(shù):8235
壓力單位換算表
|  | Pa帕 | bar巴 | kgf/cm2 | atm | at | Torr | mm H2O | mmHg | Psi | 
| 1 Pa帕 | 1 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.0075 | 0.10197 | 0.0075 | 0.00014 | 
| 1 bar巴 | 100000 | 1 | 1.01972 | 0.9869 | 1.01972 | 750.062 | 10.1972 | 750.062 | 14.504 | 
| 1 kgf/cm2 | 98066.5 | 0.98067 | 1 | 0.9678 | 1 | 735.6 | 10.000 | 735.6 | 14.22 | 
| 1 atm 標準大氣壓 | 101325 | 1.01325 | 1.033 | 1 |  | 760 | 10.332 | 760 | 14.7 | 
| 1 at 工程大氣壓 | 98067 | 0.98067 | 1 | 0.9678 | 1 | 735.6 | 10.000 | 735.6 | 14.22 | 
| 1 Torr 托 | 133.3 | 0.00133 | 0.00136 | 0.00132 | 0.00136 | 1 | 13.6 | 1 | 0.01934 | 
| H2O 1mm 毫米水柱 | 9.8067 | 0.000098 | 0.0001 | 0.0000968 | 0.0001 | 0.07356 | 1 | 0.07356 | 0.00142 | 
| 1 mmHg 毫米汞柱 | 133.322 | 0.00133 | 0.00136 | 0.00132 | 0.00136 | 1 | 13.5951 | 1 | 0.01934 | 
| 1 Psi 磅/寸2 | 6894.76 | 0.06895 | 0.07031 | 0.06805 | 0.07031 | 51.7149 | 703.07 | 51.7149 | 1 | 
注:毫米水柱是指4攝氏度狀態(tài)的水柱高度,毫米汞柱是指0攝氏度狀態(tài)的水柱高度。
結(jié)語:通過以上這篇文章的介紹,相信每一位讀者朋友們對壓力單位換算表都有了一個非常深刻的了解。以上的注意事項的介紹,都是非常重要的知識點。
- 可傾式電加熱夾層鍋特點和結(jié)構(gòu)原理(圖) 2021-05-17
- 夾層鍋的工作原理和特點 2021-05-17
- 蒸汽夾層鍋適用于哪些場景? 2021-05-13
- 淺談電加熱導(dǎo)熱油爐的9大設(shè)計要求 2017-06-20
- 醬油醋設(shè)備的6大優(yōu)勢分析介紹 2016-12-27
- 五大飲料生產(chǎn)線加工設(shè)備主要硬件 2016-12-05
- 生產(chǎn)辣椒油的工藝流程及操作要點 2016-06-07
- 夾層鍋是干什么的?又如何選型呢? 2015-01-28
- 燃氣夾層鍋工作原理 2014-03-17
- 電加熱夾層鍋具體參數(shù) 2014-02-12
 



 



